01 janvier 1674 | naissance | BERTHO, Charlotte |
02 janvier 1674 | décès | DIBREDER (Le, Benoit |
02 janvier 1674 | décès | LE PORT, enfant |
11 janvier 1674 | naissance | LE PAR, Clément |
11 janvier 1674 | naissance | LOREAL, Guillaume |
17 janvier 1674 | naissance | BONNEGARD (L, Anne |
17 janvier 1674 | naissance | ROHAN, Jacques |
20 janvier 1674 | décès | LE PORT, Marie |
20 janvier 1674 | décès | LOREAL, Guillaume |
24 janvier 1674 | naissance | GUIRIEC (Le), Clément |
05 février 1674 | mariage | THOMAS, Jean × THOMAS, Louise |
05 février 1674 | mariage | THOMAS, Nicolas × THOMAS, Guillemette |
08 février 1674 | naissance | SAMZUN, Jeanne |
12 février 1674 | mariage | SAMZUN, Jean × GALLEN (Le), Anne |
12 février 1674 | mariage | SAMZUN, Julien × GUIRIEC (Le), Marie |
18 février 1674 | mariage | GALLEN (Le), Charles × SAMZUN, Michelle |
18 février 1674 | naissance | HOUCHOUA, Louise |
18 février 1674 | mariage | LE PORT, Maurice × DIBREDER (Le, Michelle |
19 février 1674 | naissance | LOREAL, Mathieu |
22 février 1674 | décès | LOREAL, Mathieu |
23 février 1674 | décès | HOUCHOUA, enfant |
23 février 1674 | naissance | LE PORT, Guillaume |
05 mars 1674 | naissance | SAMZUN, Guillaume |
09 mars 1674 | décès | MORHEDEC (Le, enfant |
11 mars 1674 | décès | HOUCHOUA, enfant |
22 mars 1674 | naissance | SAMZUN, Pierre |
01 avril 1674 | décès | LALEOUS, enfant |
07 avril 1674 | naissance | ILLIAQUER, Thomas |
15 avril 1674 | naissance | PELETIER (Le, Clément |
27 avril 1674 | naissance | GUEGAN, Jacquette |
13 mai 1674 | naissance | L'HERMITE, Noel |
01 juillet 1674 | naissance | THOMAS, Françoise |
02 juillet 1674 | décès | LE COUROUILL, Marie |
05 juillet 1674 | naissance | ILLIAQUER, Catherine |
07 juillet 1674 | décès | DIFFON (Le), enfant |
08 juillet 1674 | naissance | LE PORT, Clément |
08 juillet 1674 | baptême | LE PORT, Clément |
13 juillet 1674 | naissance | CLEMENT, Guillaume |
14 juillet 1674 | naissance | GUELLEC (Le), Jacquette |
14 juillet 1674 | naissance | GUELLEC (Le), Mathée |
17 juillet 1674 | décès | CLEMENT, Guillaume |
21 juillet 1674 | décès | LE PAR, Jean |
30 juillet 1674 | décès | GUELLEC (Le), Jacquette |
30 juillet 1674 | décès | MENARDEAU, Pierre |
01 août 1674 | décès | LE COUROUILL, Marie |
04 août 1674 | décès | ROHAN, Clément |
09 août 1674 | décès | LOREAL, Marie |
10 août 1674 | décès | GALLEN (Le), enfant |
12 août 1674 | naissance | SAMZUN, Laurent |
15 août 1674 | décès | GUELLEC (Le), Mathée |
16 août 1674 | décès | LE PORT, Michelle |
29 août 1674 | naissance | GALLEN (Le), Marie |
31 août 1674 | décès | BERTHO, enfant |
04 septembre 1674 | décès | LE GLAS, Michelle |
09 septembre 1674 | décès | GALLEN (Le), enfant |
09 septembre 1674 | décès | SEVENO, enfant |
10 septembre 1674 | naissance | KERGALAN, Catherine |
10 septembre 1674 | décès | THOMAS, Françoise |
21 septembre 1674 | naissance | CONAN, Anne |
21 septembre 1674 | décès | DIFFON (Le), enfant |
22 septembre 1674 | décès | KERGALAN, Catherine |
22 septembre 1674 | décès | PELETIER (Le, Marie |
23 septembre 1674 | décès | DIFFON (Le), Maurice |
23 septembre 1674 | décès | ROHAN, enfant |
23 septembre 1674 | décès | THOMAS, Michelle |
24 septembre 1674 | décès | LE PAR, Pierre |
25 septembre 1674 | décès | THOMAS, enfant |
27 septembre 1674 | décès | CONAN, François |
27 septembre 1674 | décès | HOUCHOUA, enfant |
27 septembre 1674 | décès | LE PORT, enfant |
28 septembre 1674 | décès | GUELLEC (Le), enfant |
28 septembre 1674 | décès | LALEOUS, enfant |
29 septembre 1674 | décès | FECHANT, enfant |
29 septembre 1674 | décès | HOUCHOUA, Lucas |
30 septembre 1674 | décès | LE FLOCH, enfant |
01 octobre 1674 | décès | DIFFON (Le), enfant |
02 octobre 1674 | décès | DIFFON (Le), Julien |
02 octobre 1674 | décès | LE PAR, enfant |
03 octobre 1674 | décès | GALLEN (Le), Nicolas |
03 octobre 1674 | mariage | TICHENAY, Michel Dit-Argent-Court × VINCENT, Marthe |
05 octobre 1674 | décès | KERGALAN, enfant |
05 octobre 1674 | décès | LOREC (Le), Marie |
05 octobre 1674 | décès | THOMAS, Michelle |
06 octobre 1674 | décès | THOMAS, enfant |
07 octobre 1674 | décès | GUELLEC (Le), enfant |
08 octobre 1674 | décès | CONAN, Anne |
08 octobre 1674 | décès | FECHANT, Marie |
08 octobre 1674 | décès | LE PORT, enfant |
08 octobre 1674 | décès | THOMAS, enfant |
09 octobre 1674 | naissance | GUELLEC (Le), Julienne |
10 octobre 1674 | naissance | CLEMENT, Charles |
10 octobre 1674 | décès | UHEL, enfant |
11 octobre 1674 | décès | HOUCHOUA, enfant |
12 octobre 1674 | décès | CONAN, enfant |
12 octobre 1674 | décès | FECHANT, François |
12 octobre 1674 | décès | KERDONIS, Françoise |
13 octobre 1674 | décès | QUEREL, Anne |
14 octobre 1674 | décès | CLEMENT, enfant |
14 octobre 1674 | décès | HOUCHOUA, enfant |
14 octobre 1674 | décès | KERDONIS, enfant |
14 octobre 1674 | décès | PELETIER (Le, Clément |
15 octobre 1674 | décès | DROUAL, Anne |
15 octobre 1674 | décès | GALLEN (Le), enfant |
15 octobre 1674 | naissance | SAMZUN, Michelle |
16 octobre 1674 | naissance | BERTHO, Michel |
16 octobre 1674 | naissance | KERDONIS, Charles |
16 octobre 1674 | décès | ROHAN, enfant |
16 octobre 1674 | décès | SAMZUN, Michelle |
17 octobre 1674 | décès | CLEMENT, Marc |
17 octobre 1674 | décès | LE ROUX, Rolande |
17 octobre 1674 | décès | THOMAS, Elisabeth |
18 octobre 1674 | naissance | LE PORT, Guillaume |
18 octobre 1674 | décès | THOMAS, Marie |
20 octobre 1674 | décès | HOUCHOUA, enfant |
21 octobre 1674 | décès | GUELLEC (Le), Pierre |
21 octobre 1674 | décès | KERDONIS, Marie |
22 octobre 1674 | décès | BERTHO, Michelle |
22 octobre 1674 | décès | THOMAS, enfant |
23 octobre 1674 | décès | SAMZUN, enfant |
24 octobre 1674 | décès | GALLEN (Le), Marguerite |
25 octobre 1674 | décès | ILLIAQUER, Marie |
25 octobre 1674 | décès | SAMZUN, enfant |
26 octobre 1674 | décès | CONAN, enfant |
26 octobre 1674 | décès | FECHANT, Rolande |
27 octobre 1674 | décès | GALLEN (Le), Perrine |
28 octobre 1674 | naissance | QUEREL, Perrine |
28 octobre 1674 | décès | THOMAS, Vincent |
29 octobre 1674 | décès | THOMAS, Michelle |
30 octobre 1674 | décès | DIFFON (Le), enfant |
30 octobre 1674 | décès | LE GLAS, Benoit |
01 novembre 1674 | décès | DROUAL, Marie |
01 novembre 1674 | décès | HOUCHOUA, Pierre |
01 novembre 1674 | décès | LE PAR, Marguerite |
01 novembre 1674 | décès | LE PORT, enfant |
01 novembre 1674 | décès | UHEL, Jeanne |
02 novembre 1674 | naissance | THOMAS, Julien |
03 novembre 1674 | décès | GALLEN (Le), enfant |
05 novembre 1674 | décès | ILLIAQUER, François |
05 novembre 1674 | décès | ROHAN, enfant |
05 novembre 1674 | décès | ROHAN, Vincente |
06 novembre 1674 | naissance | DIFFON (Le), Charles |
07 novembre 1674 | décès | UHEL, enfant |
08 novembre 1674 | décès | KERDONIS, Maurice |
08 novembre 1674 | décès | LE PORT, enfant |
09 novembre 1674 | décès | CLEMENT, enfant |
10 novembre 1674 | décès | DIFFON (Le), enfant |
10 novembre 1674 | décès | SAMZUN, enfant |
10 novembre 1674 | décès | SAMZUN, Roland |
15 novembre 1674 | décès | UHEL, enfant |
16 novembre 1674 | décès | ILLIAQUER, Vincent |
16 novembre 1674 | décès | SAMZUN, Michelle |
17 novembre 1674 | décès | ILLIAQUER, Thomas |
17 novembre 1674 | décès | KERDONIS, Charles |
17 novembre 1674 | décès | SAMZUN, enfant |
20 novembre 1674 | décès | GUELLEC (Le), enfant |
20 novembre 1674 | décès | KERDONIS, Charles |
20 novembre 1674 | décès | ROHAN, enfant |
20 novembre 1674 | décès | UHEL, Jeanne |
22 novembre 1674 | décès | THOMAS, Marie |
24 novembre 1674 | décès | LE FLOCH, Françoise |
25 novembre 1674 | décès | BEDEX, Marie |
25 novembre 1674 | décès | THOMAS, Julien |
26 novembre 1674 | décès | LE PORT, enfant |
28 novembre 1674 | décès | GALLEN (Le), Raoul |
28 novembre 1674 | décès | GUIRIEC (Le), Laurent |
29 novembre 1674 | décès | GULCHER (Le), enfant |
30 novembre 1674 | décès | GUIRIEC (Le), Perrine |
01 décembre 1674 | décès | GALLEN (Le), enfant |
02 décembre 1674 | décès | CLEMENT, Marie |
02 décembre 1674 | décès | DROUAL, enfant |
02 décembre 1674 | décès | KERDONIS, enfant |
02 décembre 1674 | décès | ROHAN, Rolande |
05 décembre 1674 | décès | LOREAL, Jean |
07 décembre 1674 | décès | UHEL, Roland |
08 décembre 1674 | naissance | CARRIC, Marie |
08 décembre 1674 | décès | CLEMENT, enfant |
08 décembre 1674 | décès | GUELLEC (Le), Peronnelle |
11 décembre 1674 | décès | SAMZUN, enfant |
13 décembre 1674 | décès | CAUSIC, enfant |
19 décembre 1674 | décès | LE PORT, enfant |
22 décembre 1674 | décès | SAMZUN, enfant |
26 décembre 1674 | décès | GALLEN (Le), enfant |
30 décembre 1674 | décès | KERDONIS, Anne |
| | baptêmes:1 naissances:36 mariages:7 décès:139 |