|-----GALLEN (Le), Yves |-----GALLEN (Le), Henri |-----LUCAS, Michelle
GALLEN (Le), Yves
|-----PHILIPPE, François Martin |-----PHILIPPE, Marie Anne |-----GUILLERME, Marie Anne
| Sexe: Masculin Naissance: 03 mars 1791 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 13 janvier 1871 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Laboureur
|
Famille GALLEN (Le) - DOLANEC (Le) | Mariage: 13 mai 1813 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Jean |-----DOLANEC (Le), Joseph |-----LUCAS, Françoise
DOLANEC (Le), Françoise
|-----LE PORT, Yves |-----LE PORT, Marie Jeanne |-----GUELLEC (Le), Marie
| Sexe: Féminin Naissance: 09 août 1783 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 14 février 1872 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivatrice
|
Les 8 enfants du couple GALLEN (Le) - DOLANEC (Le) | |
GALLEN (Le), Jean François × 1863 LE PORT, Marie Amélie | °08 avril 1814 Keroyan, Sauzon, MORBIHAN - 08 mai 1879 Le Palais, MORBIHAN |
GALLEN (Le), Jean Vincent × 1844 LOREAL, Elisabeth | °25 juillet 1815 Keroyan, Sauzon, MORBIHAN - après 1883 |
GALLEN (Le), Jeanne Marie × 1850 QUEREL, Maria | °20 mai 1817 Keroyan, Sauzon, MORBIHAN - 18 avril 1900 Kerledan, Sauzon, MORBIHAN |
GALLEN (Le), Pierre Marie × 1847 GUILLERME, Marie Jacquette | °07 avril 1819 Keroyan, Sauzon, MORBIHAN - 03 juillet 1860 Sauzon, Le Palais, MORBIHAN |
GALLEN (Le), Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 06 janvier 1821 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 23 septembre 1894 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivateur
|
GALLEN (Le), Jean Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 23 octobre 1822 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 24 février 1823 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN
|
GALLEN (Le), Alexandre | Sexe: Masculin Naissance: 07 août 1824 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 16 janvier 1898 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivateur
|
GALLEN (Le), Henri | Sexe: Masculin Naissance: 01 mai 1827 à Keroyan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 08 février 1880 à Kervellan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivateur
|
|-----DOLANEC (Le), Nicolas |-----DOLANEC (Le), Jean |-----CAUSIC, Michelle
DOLANEC (Le), Joseph
|-----LUCAS, Pierre |-----LUCAS, Françoise |-----L'HERMITE, Anne
| Sexe: Masculin Naissance: 19 mars 1748 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 05 octobre 1803 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Laboureur
|
Famille DOLANEC (Le) - LE PORT | Mariage: 06 février 1775 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----LE PORT, Charles |-----LE PORT, Yves |-----L'HERMITE, Marie
LE PORT, Marie Jeanne
|-----GUELLEC (Le), Nicolas |-----GUELLEC (Le), Marie |-----QUEREL, Marie
| Sexe: Féminin Naissance: 03 juin 1754 à Locqueltas, Sauzon, MORBIHAN Décès: 11 novembre 1827 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
Les 8 enfants du couple DOLANEC (Le) - LE PORT | |
DOLANEC (Le), Jean Baptiste | Sexe: Masculin Naissance: 12 septembre 1777 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 04 décembre 1823 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Anne Rose × 1804 QUEREL, Mathias | °09 juillet 1779 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN - 28 décembre 1862 Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Blaise × 1811 L'HERMITE, Jeanne Marie | °02 mai 1781 Sauzon, MORBIHAN - 24 février 1866 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Françoise × 1813 GALLEN (Le), Yves | °09 août 1783 Sauzon, MORBIHAN - 14 février 1872 Keroyan, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Marie Anne | Sexe: Féminin Naissance: 28 décembre 1786 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 04 janvier 1787 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Marie Julie | Sexe: Féminin Naissance: 01 janvier 1789 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 11 avril 1789 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Maria × 1835 GUELLEC (Le), Marie Madeleine | °23 avril 1790 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN - 17 décembre 1855 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), François Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 17 décembre 1793 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Baptême: 17 décembre 1793
|
|-----DOLANEC (Le), Henri
DOLANEC (Le), Vincent
|-----QUEREL, Isabelle
| Sexe: Masculin également appelé : , LE DANGLOANEC Naissance: 07 février 1627 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 08 mai 1702 à Borderun, Sauzon, MORBIHAN
|
Famille DOLANEC (Le) - ROHAN | Mariage: avant 1648
|
ROHAN, Marie
| Sexe: Féminin |
Les 10 enfants du couple DOLANEC (Le) - ROHAN | |
DOLANEC (Le), Jacquette | Sexe: Féminin Naissance: 15 novembre 1648 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 12 décembre 1661 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Louisette | Sexe: Féminin Naissance: 01 mars 1651 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Pierre × 1671 LE SON, Gillette | °08 février 1653 Sauzon, MORBIHAN - vers 22 mai 1709 Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Gildas | Sexe: Masculin Naissance: 29 janvier 1655 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 23 juin 1655 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Jean × 1676 SILVESTRE, Vincente | °11 juillet 1656 Sauzon, MORBIHAN - 05 décembre 1700 Kerledan, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Sébastien × 1680 LE SON, Perronelle | °19 janvier 1659 Sauzon, MORBIHAN - 25 mars 1725 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Guillemette | Sexe: Féminin Naissance: 03 novembre 1661 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 01 août 1664 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Louis | Sexe: Masculin Naissance: 28 février 1664 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 03 mars 1664 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Jeanne × 1680 SAMZUN, Jean × 1700 SEVENO, Maurice | °11 mai 1665 Sauzon, MORBIHAN - 21 février 1744 Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Anne × 1686 BONNEGARD (Le), Louis | °05 mars 1668 Sauzon, MORBIHAN - |
|-----DOLANEC (Le), Vincent |-----DOLANEC (Le), Jean |-----ROHAN, Marie
DOLANEC (Le), Sébastien
|-----SILVESTRE, Vincente
| Sexe: Masculin Naissance: 01 janvier 1692 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 25 avril 1776 à Sauzon, MORBIHAN Profession: Ménager
|
Famille DOLANEC (Le) - QUEREL | Mariage: 15 juin 1716 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----QUEREL, Jean
QUEREL, Marie
|-----LE SON, François |-----LE SON, Julienne |-----DIBREDER (Le), Guillemette
| Sexe: Féminin Naissance: 29 juin 1687 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 22 mars 1731 à Logonnet, Sauzon, MORBIHAN
|
Les 9 enfants du couple DOLANEC (Le) - QUEREL | |
DOLANEC (Le), Nicolas × 1739 L'HERMITE, Catherine | °11 mars 1718 Logonnet, Sauzon, MORBIHAN - 16 juillet 1743 Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Jean | Sexe: Masculin Naissance: 09 juin 1719 à Logonnet, Sauzon, MORBIHAN Décès: 12 août 1719 à Logonnet, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Yves × 1742 GUEGAN, Marie Anne | °23 octobre 1720 Logonnet, Sauzon, MORBIHAN - |
DOLANEC (Le), Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 05 janvier 1722 à Logonnet, Sauzon, MORBIHAN Décès: 02 avril 1723 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Michelle | Sexe: Féminin Naissance: 01 août 1723 à Logonnet, Sauzon, MORBIHAN Décès: 20 août 1723 à Logonnet, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Eloi × 1750 GALLEN (Le), Marie Jeanne | °14 mars 1725 Sauzon, MORBIHAN - 03 février 1762 transcription, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Marguerite × 1749 GALLEN (Le), Yves | °12 mars 1727 Sauzon, MORBIHAN - 11 mai 1786 Deuborh, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Marie Thérèse × 1758 HOUCHOUA, Pierre | °20 décembre 1728 Sauzon, MORBIHAN - 03 février 1782 Logonnet, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Jacques | Sexe: Masculin Naissance: 06 janvier 1731 à Sauzon, MORBIHAN Baptême: 06 janvier 1731 à maison, Sauzon, MORBIHAN Décès: 10 septembre 1731 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----LE PORT, Charles |-----LE PORT, Yves |-----L'HERMITE, Marie
LE PORT, Pierre
|-----GUELLEC (Le), Nicolas |-----GUELLEC (Le), Marie |-----QUEREL, Marie
| Sexe: Masculin Naissance: 17 janvier 1747 à Locqueltas, Sauzon, MORBIHAN Décès: 13 août 1831 à Locqueltas, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivateur
|
Famille LE PORT - DOLANEC (Le) | Mariage: 06 février 1775 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Nicolas |-----DOLANEC (Le), Jean |-----CAUSIC, Michelle
DOLANEC (Le), Jacquette
|-----LUCAS, Pierre |-----LUCAS, Françoise |-----L'HERMITE, Anne
| Sexe: Féminin Naissance: 06 février 1745 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 02 mars 1789 à Locqueltas, Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Jean |-----DOLANEC (Le), Nicolas |-----SILVESTRE, Vincente
DOLANEC (Le), Jean
|-----CAUSIC, Guillaume |-----CAUSIC, Michelle |-----SEVENO, Marie
| Sexe: Masculin Naissance: 07 février 1719 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 26 juin 1790 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN
|
Famille DOLANEC (Le) - LUCAS | Mariage: 10 juillet 1741 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----LUCAS, Vincent |-----LUCAS, Pierre |-----BERTHO, Marie
LUCAS, Françoise
|-----L'HERMITE, Barthélémy |-----L'HERMITE, Anne |-----THOMAS, Marie
| Sexe: Féminin Naissance: 25 janvier 1722 à Anter, Sauzon, MORBIHAN Décès: 11 septembre 1782 à Sauzon, MORBIHAN
|
Les 6 enfants du couple DOLANEC (Le) - LUCAS | |
DOLANEC (Le), Michelle × 1766 GALLEN (Le), Jean François | °18 septembre 1742 Sauzon, MORBIHAN - 08 juin 1787 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Jacquette × 1775 LE PORT, Pierre | °06 février 1745 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN - 02 mars 1789 Locqueltas, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Pierre Nicolas | Sexe: Masculin Naissance: 18 novembre 1746 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 26 novembre 1746 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Joseph × 1775 LE PORT, Marie Jeanne | °19 mars 1748 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN - 05 octobre 1803 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Jean | Sexe: Masculin Naissance: 20 août 1751 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 20 février 1787 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Marie Anne × 1775 QUEREL, Sébastien | °21 octobre 1754 Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN - 04 mars 1795 Borcastel, Sauzon, MORBIHAN |
|-----DOLANEC (Le), Henri |-----DOLANEC (Le), Vincent |-----QUEREL, Isabelle
DOLANEC (Le), Jean
|-----ROHAN, Marie
| Sexe: Masculin Naissance: 11 juillet 1656 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 05 décembre 1700 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Ménager
|
Famille DOLANEC (Le) - SILVESTRE | Mariage: 20 janvier 1676 à Sauzon, MORBIHAN
|
SILVESTRE, Vincente
| Sexe: Féminin Naissance: Sauzon, Belle-Ile, MORBIHAN Décès: après 1716
|
Les 8 enfants du couple DOLANEC (Le) - SILVESTRE | |
DOLANEC (Le), Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 15 août 1681 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 02 novembre 1681 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Pierre × 1706 CARIO, Antoinette | °25 octobre 1682 Sauzon, MORBIHAN - 27 septembre 1737 Borcastel, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Louise | Sexe: Féminin Naissance: 10 octobre 1686 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Nicolas × 1715 CAUSIC, Michelle | °03 juillet 1689 Sauzon, MORBIHAN - 04 mai 1741 Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Sébastien × 1716 QUEREL, Marie | °01 janvier 1692 Sauzon, MORBIHAN - 25 avril 1776 Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Perrine | Sexe: Féminin Naissance: 05 décembre 1693 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 07 décembre 1693 à Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Vincent | Sexe: Masculin Naissance: 07 décembre 1694 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 02 février 1716 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN
|
DOLANEC (Le), Jean | Sexe: Masculin Naissance: 12 juillet 1698 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 17 janvier 1716 à Kerledan, Sauzon, MORBIHAN Profession: Ménager
|
|-----DOLANEC (Le), Sébastien |-----DOLANEC (Le), Yves |-----QUEREL, Marie
DOLANEC (Le), Jean François
|-----GUEGAN, Bonaventure |-----GUEGAN, Marie Anne |-----LE GAC, Marie
| Sexe: Masculin Naissance: 20 novembre 1751 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Décès: 15 janvier 1830 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Profession: Laboureur
|
Famille DOLANEC (Le) - PHILIPPE | Mariage: 20 juin 1774 à Bangor, MORBIHAN
|
|-----PHILIPPE, Jean Jacques
PHILIPPE, Marie Louise
|-----OLIERO, Jacquette
| Sexe: Féminin Naissance: 05 décembre 1754 à Goelan, Bangor, MORBIHAN Décès: 06 octobre 1788 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN
|
Les 6 enfants du couple DOLANEC (Le) - PHILIPPE | |
DOLANEC (Le), Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 28 février 1778 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Décès: 01 septembre 1841 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivatrice
|
DOLANEC (Le), Marie Anne × 1815 GUEGAN, Bonaventure | °12 janvier 1781 Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN - 16 novembre 1862 Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Marie Catherine × 1813 LE PORT, Jean Marie | °11 novembre 1782 Sauzon, MORBIHAN - 15 août 1864 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Rosalie | Sexe: Féminin Naissance: 28 mai 1785 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Décès: 08 mars 1859 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivatrice
|
DOLANEC (Le), Nicole × 1818 DAVID, Pierre Jacques | °02 février 1787 Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN - 07 septembre 1836 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
DOLANEC (Le), Yves | Sexe: Masculin Naissance: 29 septembre 1788 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN
|
|-----SERVO-STEPHANOPOLI, Mario Michel
SERVO-STEPHANOPOLI, Nicolas
|-----FRANGOLACCI, Anne
| Sexe: Masculin Naissance: 07 juillet 1843 à Corse, CORSE Décès: 14 mars 1901 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Profession: Militaire, Négociant, Epicier
|
Famille SERVO-STEPHANOPOLI - DOLANEC (Le) | Mariage: 22 septembre 1873 à Le Palais, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Joseph |-----DOLANEC (Le), Maria |-----LE PORT, Marie Jeanne
DOLANEC (Le), Joséphine Angèle Marie
|-----GUELLEC (Le), Maria |-----GUELLEC (Le), Marie Madeleine |-----NICOLAS, Françoise
| Sexe: Féminin Naissance: 27 mai 1842 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: après 1901 Profession: Bouchère
|
Les 7 enfants du couple SERVO-STEPHANOPOLI - DOLANEC (Le) | |
SERVO-STEPHANOPOLI, Anna Joséphine Marie × 1898 LOREAL, Joseph Georges Auguste | °19 octobre 1874 Le Palais, MORBIHAN - 09 octobre 1960 Ivry sur Seine, VAL DE MARNE |
SERVO, Madelaine Athalie × 1900 DOLANEC (Le), Victor Stanislas | °23 octobre 1876 Le Palais, MORBIHAN - |
SERVO, Stéphanie Josephe | Sexe: Féminin Naissance: 05 janvier 1878 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 1967 à Sauzon, MORBIHAN
|
SERVO, Stéphanpoli Félix | Sexe: Masculin Naissance: 22 décembre 1879 à Sauzon, MORBIHAN
|
SERVO, Eugéne Noël | Sexe: Masculin Naissance: 25 décembre 1881 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
SERVO, Marie | Sexe: Féminin Naissance: 29 janvier 1884 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 1978 à Sauzon, MORBIHAN
|
SERVO, Louise Georgette | Sexe: Féminin Naissance: 15 juin 1888 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 1976 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----GALLEN (Le), Alexandre |-----GALLEN (Le), Guillaume |-----BEDEX, Françoise
GALLEN (Le), Yves
|-----LE LUC, Geneviève
| Sexe: Masculin Naissance: 22 juin 1729 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 22 mars 1801 à Sauzon, MORBIHAN Profession: Laboureur, Afféagiste
|
Famille GALLEN (Le) - DOLANEC (Le) | Mariage: 03 février 1749 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Jean |-----DOLANEC (Le), Sébastien |-----SILVESTRE, Vincente
DOLANEC (Le), Marguerite
|-----QUEREL, Jean |-----QUEREL, Marie |-----LE SON, Julienne
| Sexe: Féminin Naissance: 12 mars 1727 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 11 mai 1786 à Deuborh, Sauzon, MORBIHAN
|
Les 8 enfants du couple GALLEN (Le) - DOLANEC (Le) | |
GALLEN (Le), Sébastien | Sexe: Masculin Naissance: 17 novembre 1749 à Deuborh, Sauzon, MORBIHAN
|
GALLEN (Le), Marie Michelle | Sexe: Féminin Naissance: 07 décembre 1751 à Deuborh, Sauzon, MORBIHAN
|
GALLEN (Le), Yves | Sexe: Masculin Naissance: 14 décembre 1753 à Sauzon, MORBIHAN
|
GALLEN (Le), Françoise | °21 juillet 1755 Deuborh, Sauzon, MORBIHAN - 05 décembre 1823 Deuborh, Sauzon, MORBIHAN |
GALLEN (Le), Vincent | Sexe: Masculin Naissance: 09 septembre 1757 à Deuborh, Sauzon, MORBIHAN Décès: 25 août 1758 à Deuborh, Sauzon, MORBIHAN
|
GALLEN (Le), Mathieu × 1784 BAMDE, Marie Françoise Angélique | °13 septembre 1759 Deuborh, Sauzon, MORBIHAN - 09 janvier 1830 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
GALLEN (Le), Marie Vincente | Sexe: Féminin Naissance: 15 juillet 1764 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 18 septembre 1779 à Deuborh, Sauzon, MORBIHAN
|
GALLEN (Le), Joseph | Sexe: Masculin Naissance: 14 juillet 1768 à Deuborh, Sauzon, MORBIHAN
|
|-----LOREAL, Jean |-----LOREAL, François Vincent |-----CARIO, Françoise
LOREAL, Mathias
|-----BEDEX, Laurent |-----BEDEX, Michelle |-----GALLEN (Le), Marguerite
| Sexe: Masculin Naissance: 21 novembre 1744 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 03 mai 1814 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Profession: Forgeron
|
Famille LOREAL - DOLANEC (Le) | Mariage: 08 février 1773 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Sébastien |-----DOLANEC (Le), Yves |-----QUEREL, Marie
DOLANEC (Le), Marguerite
|-----GUEGAN, Bonaventure |-----GUEGAN, Marie Anne |-----LE GAC, Marie
| Sexe: Féminin Naissance: 14 octobre 1748 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Décès: 20 avril 1825 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
Les 12 enfants du couple LOREAL - DOLANEC (Le) | |
LOREAL, Nicole × 1814 BRUYERE, Pierre Jacques | °12 mars 1774 Sauzon, MORBIHAN - 10 novembre 1855 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
LOREAL, Bernard × 1804 LE LUC, Marie Thérèse | °19 août 1775 Sauzon, MORBIHAN - 23 avril 1832 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
LOREAL, Laurent | Sexe: Masculin Naissance: 03 novembre 1776 à Sauzon, MORBIHAN
|
LOREAL, Anne | Sexe: Féminin Naissance: 09 septembre 1778 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 01 décembre 1863 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Profession: Propriétaire
|
LOREAL, Maria | Sexe: Masculin Naissance: 15 mai 1780 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 25 décembre 1844 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Profession: Tailleur
|
LOREAL, Jeanne Marguerite | Sexe: Féminin Naissance: 02 avril 1782 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 03 mars 1789 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
LOREAL, Pierre François | Sexe: Masculin Naissance: 08 août 1783 à Sauzon, MORBIHAN
|
LOREAL, Marie Catherine | Sexe: Féminin Naissance: 26 août 1785 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 25 septembre 1785 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
LOREAL, Jean Pierre × 1813 QUEREL, Marie Jacquette | °07 mars 1787 Bourg, Sauzon, MORBIHAN - 29 octobre 1816 Bourg, Sauzon, MORBIHAN |
LOREAL, Marie Andrée | Sexe: Féminin Naissance: 23 septembre 1788 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 26 février 1789 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
LOREAL, Jean Charles | Sexe: Masculin Naissance: 26 mars 1790 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 12 novembre 1842 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Profession: Tailleur d'habit
|
LOREAL, François | Sexe: Masculin Naissance: 25 août 1793 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 02 janvier 1794 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN
|
|-----LE LUC, Clément
LE LUC, Jean
| Sexe: Masculin |
Famille LE LUC - DOLANEC (Le) | Mariage: 03 novembre 1647 à Le Palais, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), François
DOLANEC (Le), Marie
| Sexe: Féminin |
Les 4 enfants du couple LE LUC - DOLANEC (Le) | |
LE LUC, Noël | Sexe: Masculin Naissance: 27 janvier 1650 à Sauzon, MORBIHAN
|
LE LUC, Grégoire | Sexe: Masculin Naissance: 22 janvier 1653 à Sauzon, MORBIHAN
|
LE LUC, Pierre | Sexe: Masculin Naissance: 20 janvier 1654 à Sauzon, MORBIHAN
|
LE LUC, Jean | Sexe: Masculin Naissance: 12 mars 1657 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----GUEGAN, Bonaventure |-----GUEGAN, Charles |-----LE GAC, Marie
GUEGAN, Bonaventure
|-----KERDONIS, Alexandre |-----KERDONIS, Marie Olive |-----GUILLERME, Marie Thérèse
| Sexe: Masculin Naissance: 01 mars 1777 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Décès: 13 novembre 1852 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Profession: Marin, Laboureur
|
Famille GUEGAN - DOLANEC (Le) | Mariage: 06 mai 1815 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Yves |-----DOLANEC (Le), Jean François |-----GUEGAN, Marie Anne
DOLANEC (Le), Marie Anne
|-----PHILIPPE, Jean Jacques |-----PHILIPPE, Marie Louise |-----OLIERO, Jacquette
| Sexe: Féminin Naissance: 12 janvier 1781 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Décès: 16 novembre 1862 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivatrice
|
L'enfant du couple GUEGAN - DOLANEC (Le) | |
GUEGAN, Auguste | Sexe: Masculin Naissance: 22 mars 1821 à Kerguec'h, Sauzon, MORBIHAN
|
|-----QUEREL, Bonaventure |-----QUEREL, Louis Martin |-----GALLEN (Le), Jeanne
QUEREL, Sébastien
|-----QUEREL, Gildas |-----QUEREL, Marie Anne |-----QUEREL, Anne
| Sexe: Masculin Naissance: 10 janvier 1747 à Borcastel, Sauzon, MORBIHAN Décès: 27 janvier 1811 à Borcastel, Sauzon, MORBIHAN Profession: Afféagiste
|
Famille QUEREL - DOLANEC (Le) | Mariage: 06 février 1775 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Nicolas |-----DOLANEC (Le), Jean |-----CAUSIC, Michelle
DOLANEC (Le), Marie Anne
|-----LUCAS, Pierre |-----LUCAS, Françoise |-----L'HERMITE, Anne
| Sexe: Féminin Naissance: 21 octobre 1754 à Kerlédan, Sauzon, MORBIHAN Décès: 04 mars 1795 à Borcastel, Sauzon, MORBIHAN
|
Les 5 enfants du couple QUEREL - DOLANEC (Le) | |
QUEREL, Jeanne Marguerite × 1812 MATELOT (Le), Jean Nicolas | °30 janvier 1782 Borcastel, Sauzon, MORBIHAN - 06 décembre 1822 Logonnet, Sauzon, MORBIHAN |
QUEREL, Hilaire × 1813 LE LUC, Jeanne Marguerite | °23 novembre 1783 Borcastel, Sauzon, MORBIHAN - 20 novembre 1867 Borcastel, Sauzon, MORBIHAN |
QUEREL, Pierre Marie × 1817 THOMAS, Marguerite | °07 novembre 1785 Sauzon, MORBIHAN - 24 février 1846 Bortrion, Sauzon, MORBIHAN |
QUEREL, Marie Jeanne × 1820 COSMAT, Joseph Marie | °17 octobre 1788 Borcastel, Sauzon, MORBIHAN - 22 août 1857 Bernantec, Sauzon, MORBIHAN |
QUEREL, Françoise | Sexe: Féminin Naissance: 06 mai 1791 à Borcastel, Sauzon, MORBIHAN Décès: 30 mai 1807 à Borcastel, Sauzon, MORBIHAN
|
|-----LE PORT, Jean |-----LE PORT, Jean |-----FECHANT, Marie
LE PORT, Jean Marie
|-----GUBERIC (Le), Noël |-----GUBERIC (Le), Marguerite |-----THOMAZIC, Thérèse
| Sexe: Masculin Naissance: 21 septembre 1782 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Décès: 16 février 1868 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Profession: Tailleur, Propriétaire
|
Famille LE PORT - DOLANEC (Le) | Mariage: 13 mai 1813 à Sauzon, MORBIHAN
|
|-----DOLANEC (Le), Yves |-----DOLANEC (Le), Jean François |-----GUEGAN, Marie Anne
DOLANEC (Le), Marie Catherine
|-----PHILIPPE, Jean Jacques |-----PHILIPPE, Marie Louise |-----OLIERO, Jacquette
| Sexe: Féminin Naissance: 11 novembre 1782 à Sauzon, MORBIHAN Décès: 15 août 1864 à Bourg, Sauzon, MORBIHAN Profession: Ménagère
|
|-----GALLEN (Le), Martin |-----GALLEN (Le), Jean Nicolas |-----CARO, Thérèse
GALLEN (Le), Nicolas
|-----GALLEN (Le), Guillaume |-----GALLEN (Le), Marie Jeanne |-----LUCAS, Jeanne
| Sexe: Masculin Naissance: 27 mai 1759 à Bordéry, Sauzon, MORBIHAN Baptême: 27 mai 1759 à maison, Sauzon, MORBIHAN Décès: 29 avril 1848 à Bordéry, Sauzon, MORBIHAN Profession: Cultivateur
|
