02 janvier 1698 | décès | LOREAL, Marie Françoise |
03 janvier 1698 | naissance | FECHANT, Pierre |
05 janvier 1698 | décès | DURAN, Marie Catherine |
07 janvier 1698 | mariage | GUEGAN, François × THOMAS, Jeanne |
13 janvier 1698 | naissance | LE BRIX, Jacques |
13 janvier 1698 | naissance | LOREAL, Louis |
14 janvier 1698 | naissance | CARO, Martin |
14 janvier 1698 | naissance | QUEREL, Marie |
15 janvier 1698 | naissance | LE BRIX, André |
18 janvier 1698 | décès | LE BRIX, André |
18 janvier 1698 | naissance | NIO, Jean |
21 janvier 1698 | naissance | TOURTIER, Anne |
22 janvier 1698 | décès | COBRON, Marie |
22 janvier 1698 | décès | LUCAS, Barthélémy |
24 janvier 1698 | naissance | CHOBLET, Marthe Madelaine |
27 janvier 1698 | naissance | MAREC (Le), Marie Rose |
27 janvier 1698 | mariage | ROCHE, Jacques × MASSON, Françoise |
28 janvier 1698 | naissance | TRAVAILLOUX (Le), Gabriel |
28 janvier 1698 | naissance | VIASEL, Joseph |
30 janvier 1698 | naissance | CARRIER, Pierre François |
02 février 1698 | décès | DAVID, Marguerite |
30 janvier 1698 | naissance | LE LUC, Jeanne |
03 février 1698 | mariage | GAZANIOS, Jean × GALLEN (Le), Renée |
04 février 1698 | naissance | LE LUC, André |
06 février 1698 | naissance | LE LUC, Michelle |
07 février 1698 | naissance | CAUSIC, Marie Françoise |
11 février 1698 | naissance | GALLEN (Le), François Marian |
13 février 1698 | naissance | GUILLERME, Guy |
16 février 1698 | naissance | GUELLEC (Le), Vincent |
20 février 1698 | naissance | DUCROU, Jacques |
24 février 1698 | naissance | ROHU, Perrine Françoise |
25 février 1698 | naissance | LUSAC, Henri |
28 février 1698 | naissance | GUELLEC (Le), Marie Joséphe |
03 mars 1698 | naissance | JOURNEAUX, Jean |
03 mars 1698 | décès | MARECHAL (Le), Charles |
03 mars 1698 | décès | SEVENO, Antoinette |
05 mars 1698 | naissance | GUBERIC (Le), Françoise |
07 mars 1698 | décès | FECHANT, Vincent |
08 mars 1698 | naissance | BAUDOIN, Pierre |
09 mars 1698 | décès | DOUET, Pierre Martial |
13 mars 1698 | décès | TOURTIER, Anne |
16 mars 1698 | naissance | QUEREL, Marguerite Jeanne |
22 mars 1698 | naissance | LESPAHER, Marie Madelaine Elisabeth |
27 mars 1698 | naissance | QUEREL, René |
28 mars 1698 | naissance | LE GROCH, Jacquette Hyacinthe |
01 avril 1698 | naissance | BEUQUE, Marie Anne Aline |
01 avril 1698 | naissance | LE GOFF, Marie Jeanne |
02 avril 1698 | naissance | KERDONIS, Julienne |
12 avril 1698 | naissance | BRIERE, Perrine |
12 avril 1698 | naissance | FOLOPPE (De), Renée Françoise |
12 avril 1698 | naissance | SAMZUN, Marie Jeanne |
13 avril 1698 | naissance | COUNOT, Pierre Hyacinthe |
14 avril 1698 | naissance | BRIERE, Noël |
14 avril 1698 | décès | GUIOCHET, Marie Rose |
16 avril 1698 | naissance | COUROUILLOUX (Le), Geran |
20 avril 1698 | naissance | GUESDON, Julienne Françoise |
24 avril 1698 | naissance | PERON, Marie |
25 avril 1698 | naissance | CORMIER, Henri |
27 avril 1698 | décès | HOUCHOUA, Béatrice |
27 avril 1698 | naissance | LOREAL, Marie Cécille |
28 avril 1698 | mariage | CHOUAU, Jean × DAVID, Marie |
28 avril 1698 | mariage | CORITON, Pierre × GALOUDEC (Le), Marguerite |
30 avril 1698 | naissance | RIFFAUD, Marie Joséphe |
01 mai 1698 | naissance | CHARTIER, Marguerite |
01 mai 1698 | naissance | LE GROCH, Françoise |
03 mai 1698 | décès | HOUIN, enfant |
06 mai 1698 | naissance | ROGER, Julien |
09 mai 1698 | naissance | LE LUC, Antoine Vincent |
18 mai 1698 | décès | ALIO, Pierre |
20 mai 1698 | naissance | LE DOUX, Jacquette |
20 mai 1698 | décès | QUEREL, René |
21 mai 1698 | naissance | CASTELET, Marie |
21 mai 1698 | naissance | ROGER, Jean Michel |
25 mai 1698 | décès | SAINT AMANT, René |
31 mai 1698 | naissance | GALLEN (Le), Françoise |
02 juin 1698 | naissance | LAMPRIERE, Pierre François |
05 juin 1698 | naissance | FECHANT, Guillaume |
05 juin 1698 | décès | LOREAL, Marie |
05 juin 1698 | naissance | LYON, Jean Baptiste |
06 juin 1698 | mariage | DAVAINE, Alexandre × LOREAL, Andrée |
07 juin 1698 | naissance | GULCHER (Le), Pierre |
07 juin 1698 | décès | LE GARDIN, Marie |
08 juin 1698 | naissance | LANCO, Catherine |
09 juin 1698 | naissance | THEBAUT, Dominique |
14 juin 1698 | naissance | LORDIO, Jean |
15 juin 1698 | naissance | QUEREL, Marie |
16 juin 1698 | décès | THOMAZIC, Albert |
18 juin 1698 | décès | STEPHAN, Jacquette |
23 juin 1698 | mariage | HERVIEUX, Jean × GOUELO, Jeanne |
23 juin 1698 | décès | LYON, Jean Baptiste |
23 juin 1698 | mariage | RENODIN, Julien × LE FLOCH, Marie |
27 juin 1698 | naissance | CORNIL, Guillaume Lucas |
29 juin 1698 | mariage | LE LUC DE LA VERDE, Pierre × DU DOIET, Perrine |
30 juin 1698 | mariage | BERNARDEAU, Charles × FECHANT, Françoise |
30 juin 1698 | décès | LE LUC, Marguerite |
30 juin 1698 | naissance | PELTIER, Louise |
07 juillet 1698 | mariage | VARY, René × FOUCHARD, Marie Françoise |
11 juillet 1698 | mariage | DUGAN, Pierre × HAVIS, Thérèse |
14 juillet 1698 | mariage | BEAUFILS, Mathieu × LOREC (Le), Anne |
16 juillet 1698 | naissance | QUEREL, Jean Mathurin |
21 juillet 1698 | naissance | LE SON, André |
22 juillet 1698 | naissance | GALLEN (Le), Julienne |
28 juillet 1698 | naissance | GUEGAN, François |
28 juillet 1698 | naissance | HOUCHOUA, Jean Baptiste |
05 août 1698 | naissance | BOULATE, Elisabeth |
05 août 1698 | décès | LE FLOCH, Antoine |
10 août 1698 | naissance | LE SERGENT, Pierre |
16 août 1698 | décès | DIFFON (Le), Jeanne Françoise |
20 août 1698 | décès | QUEREL, François |
24 août 1698 | décès | JEGO, enfant |
24 août 1698 | décès | LOREAL, Clément |
29 août 1698 | naissance | GALLEN (Le), Pierre |
31 août 1698 | naissance | BRUNO, Claude |
01 septembre 1698 | décès | GUBERIC (Le), Placide |
02 septembre 1698 | décès | LE BRIX, Béatrice |
05 septembre 1698 | décès | CORDOT, Françoise |
08 septembre 1698 | décès | LE DOUX, Louise |
10 septembre 1698 | naissance | LE GRAND, Jean |
12 septembre 1698 | naissance | CARO, Thérèse |
12 septembre 1698 | décès | TRAVAILLOUX (Le), Gabriel |
20 septembre 1698 | décès | THEBAUT, Marie |
24 septembre 1698 | naissance | RICHARD, Marie Joséphe |
01 octobre 1698 | décès | GUELLEC (Le), Vincent |
07 octobre 1698 | naissance | DIBREDER (Le), Charles |
08 octobre 1698 | naissance | LE GOFF, Charles |
09 octobre 1698 | décès | GALLEN (Le), Jean |
10 octobre 1698 | décès | DIFFON (Le), enfant |
20 octobre 1698 | décès | DENOEL, Michelle |
27 octobre 1698 | mariage | LE TALLEC, Vincent × LE GOUROUX, Elisabeth |
29 octobre 1698 | mariage | COBRON, Jean × GUELLEC (Le), Jeanne |
29 octobre 1698 | décès | L'HERMITE, enfant |
02 novembre 1698 | décès | JEGO, Marie |
04 novembre 1698 | naissance | ROGER, Henri |
05 novembre 1698 | naissance | AUBRY, Martin |
05 novembre 1698 | naissance | THOMAS, Roland |
06 novembre 1698 | naissance | CAUSIC, Marie Rose |
06 novembre 1698 | naissance | GOUAREC (Le), Jean Pierre |
08 novembre 1698 | décès | BERTHO, Gildas |
08 novembre 1698 | naissance | LE SERGENT, Pierre |
09 novembre 1698 | décès | PERRIER, Renée |
10 novembre 1698 | mariage | JANNOT, Martin × LOREAL, Marguerite |
10 novembre 1698 | mariage | SEVENO, François × LOREAL, Marie |
11 novembre 1698 | mariage | BRIERE, Clément × DROUAL, Jeanne |
12 novembre 1698 | naissance | GUELLEC (Le), Peronelle |
14 novembre 1698 | naissance | GUELLEC (Le), Jean Henri |
15 novembre 1698 | décès | LOREC (Le), Marie |
16 novembre 1698 | décès | ROHU, Jacques François |
18 novembre 1698 | décès | BEDEX, enfant |
19 novembre 1698 | décès | PORTUGAL (Le), Marie |
20 novembre 1698 | décès | FARDEAU, enfant |
20 novembre 1698 | décès | LE LUC, Jeanne |
20 novembre 1698 | naissance | SAMZUN, Marie |
20 novembre 1698 | décès | THOMAS, Roland |
24 novembre 1698 | décès | CANOT, enfant |
28 novembre 1698 | décès | GUELLEC (Le), Peronelle |
28 novembre 1698 | décès | SALARUM, Etienne Thomas |
29 novembre 1698 | décès | FECHANT, Guillaume |
29 novembre 1698 | décès | LOREAL, Jacques |
29 novembre 1698 | mariage | SENESSE, Pierre × CAUSIC, Marguerite |
01 décembre 1698 | naissance | TAVO, Catherine Rose |
03 décembre 1698 | naissance | GUEGAN, Jean |
03 décembre 1698 | naissance | HAMEL, Anne Marguerite |
03 décembre 1698 | décès | LE GOFF, enfant |
03 décembre 1698 | naissance | PEYRAUBE, Daniel Marian |
03 décembre 1698 | décès | VALET, Jacquette |
04 décembre 1698 | naissance | PAILLY, Nicole |
08 décembre 1698 | naissance | FILLE, Marie Françoise |
09 décembre 1698 | naissance | DE TOURIER, Camille Marian |
09 décembre 1698 | décès | GUEGAN, Françoise |
11 décembre 1698 | décès | CAUSIC, Pierre |
12 décembre 1698 | naissance | HAMON, Gabriel |
15 décembre 1698 | décès | JOFFARD, Michel |
15 décembre 1698 | décès | MENARDEAU, Guillaume |
17 décembre 1698 | naissance | CAUSIC, Fiacrenne |
17 décembre 1698 | naissance | DURAN, François |
17 décembre 1698 | décès | GALLEN (Le), Véronique |
18 décembre 1698 | décès | GUIOCHET, Marie Louise |
19 décembre 1698 | décès | MELOT, Marie Françoise |
21 décembre 1698 | décès | FECHANT, Marie |
23 décembre 1698 | décès | CHENAU, Anne |
24 décembre 1698 | naissance | THOMAS, Pierre Noël |
27 décembre 1698 | naissance | DAVID, Etienne |
27 décembre 1698 | naissance | ROHAN, Michelle |
29 décembre 1698 | décès | FECHANT, Catherine |
29 décembre 1698 | naissance | GAZANIOS, Marie Françoise |
29 décembre 1698 | décès | HOUCHOUA, Charles |
| | naissances:100 mariages:19 décès:67 |