04 janvier 1699 | décès | LE GROCH, enfant |
05 janvier 1699 | naissance | COUROUILLOUX (Le), Guillemette |
09 janvier 1699 | décès | HOUCHOUA, enfant |
10 janvier 1699 | naissance | SEVENO, Guillemette |
11 janvier 1699 | naissance | BISCOS, Anne |
11 janvier 1699 | décès | BISCOS, Anne |
11 janvier 1699 | naissance | DAVID, Maurice |
12 janvier 1699 | naissance | BURY, Pierre |
13 janvier 1699 | naissance | GUILLET, Charles Antoine |
16 janvier 1699 | naissance | BODO, Julienne |
17 janvier 1699 | décès | HOUCHOUA, enfant |
21 janvier 1699 | naissance | CLOUAREC (Le), Marguerite |
21 janvier 1699 | décès | THOMAS, Gabriel |
22 janvier 1699 | décès | LE GROCH, Pierre |
23 janvier 1699 | décès | FECHANT, enfant |
23 janvier 1699 | naissance | GUBERIC (Le), Jeanne |
25 janvier 1699 | décès | FECHANT, Jeanne |
25 janvier 1699 | décès | LANCO, Marie |
28 janvier 1699 | naissance | CARO, Françoise |
01 février 1699 | naissance | BROTEL, André |
29 janvier 1699 | naissance | FONCE, Heme |
30 janvier 1699 | décès | CAUSIC, Antoine |
02 février 1699 | naissance | ETIENNE, Nicolas |
02 février 1699 | décès | LE PORT, Julienne |
02 février 1699 | naissance | LUCAS, Etienne |
03 février 1699 | mariage | BANET, Martin × ROHAN, Marie |
03 février 1699 | mariage | SAMZUN, Maurice × KERDONIS, Anne |
04 février 1699 | naissance | CHOBLET, Marie |
04 février 1699 | décès | CHOBLET, Marie |
04 février 1699 | naissance | GUEGAN, Marie |
04 février 1699 | naissance | THOMAZIC, Françoise |
05 février 1699 | décès | BLOUIN, Perrine |
06 février 1699 | décès | LE GROCH, enfant |
08 février 1699 | décès | ETIENNE, Nicolas |
08 février 1699 | naissance | LOREC (Le), Guy |
10 février 1699 | décès | LE DOUX, Marie Marguerite Dominique |
11 février 1699 | naissance | LE BRIX, Vincent |
13 février 1699 | naissance | DANIELO, Jean |
14 février 1699 | naissance | MARECHAL (Le), Henri |
14 février 1699 | décès | SEVENO, Julienne |
15 février 1699 | décès | DURAN, François |
15 février 1699 | naissance | GUBERIC (Le), Mathurin |
16 février 1699 | décès | LE GROCH, Françoise |
20 février 1699 | décès | GROUOT, enfant |
20 février 1699 | décès | THOMAZIC, Guillaume |
25 février 1699 | naissance | CLEMENT, Cécille |
25 février 1699 | naissance | SALARUM, Martin |
26 février 1699 | naissance | RIBET, Jean |
28 février 1699 | décès | LE SERGENT, Yves |
02 mars 1699 | mariage | BODO, Jean × GUBERIC (Le), Marguerite |
07 mars 1699 | décès | CLEMENT, Cécille |
07 mars 1699 | décès | FECHANT, Petronille |
07 mars 1699 | naissance | L'HERMITE, Marie |
08 mars 1699 | naissance | FECHANT, Jean |
10 mars 1699 | naissance | GUELLEC (Le), Martin |
12 mars 1699 | naissance | TOURTIER, Grégoire |
14 mars 1699 | naissance | BEAUFILS, Martin Michel |
20 mars 1699 | décès | AINAUT, Perrine |
20 mars 1699 | naissance | GUELLEC (Le), Anne |
20 mars 1699 | naissance | LOREAL, Françoise |
22 mars 1699 | décès | CAUSIC, enfant |
22 mars 1699 | naissance | HERVIEUX, Nicolas |
22 mars 1699 | décès | SAMZUN, enfant |
28 mars 1699 | naissance | GRENET, Marie Marthe |
29 mars 1699 | naissance | VARY, René Guillaume |
02 avril 1699 | naissance | BEUQUE, Antoinette Françoise |
02 avril 1699 | décès | LANCO, André |
02 avril 1699 | décès | LANCO, André |
03 avril 1699 | naissance | HARDOUIN, Pierre Michel |
07 avril 1699 | naissance | GALOUDEC (Le), Jeanne |
08 avril 1699 | décès | GUILLERME, enfant |
08 avril 1699 | naissance | HOUIN, Jacques |
10 avril 1699 | décès | LE FLOCH, Marie |
10 avril 1699 | décès | LE GAROT, Catherine |
10 avril 1699 | naissance | MABILLEAU, Catherine Françoise |
11 avril 1699 | décès | GUELLEC (Le), Jean |
12 avril 1699 | décès | GALLEN (Le), fille |
13 avril 1699 | naissance | CAUSIC, Clément André |
16 avril 1699 | naissance | BOURDRON, Pierre |
17 avril 1699 | naissance | LE FLOCH, Marie |
23 avril 1699 | décès | QUEREL, Mathieu |
27 avril 1699 | mariage | PLATON, André × GALLEN (Le), Marguerite |
28 avril 1699 | décès | LOREAL, Françoise |
29 avril 1699 | naissance | GUILLERME, Marie Françoise |
30 avril 1699 | naissance | QUEREL, Jacques |
01 mai 1699 | décès | CAUSIC, Louise |
01 mai 1699 | naissance | LE GROCH, Jacquette Julienne |
05 mai 1699 | décès | GALLEN (Le), François |
07 mai 1699 | naissance | LOREAL, Louis |
08 mai 1699 | décès | DUGAN, Pierre |
10 mai 1699 | naissance | THOMAS, Guillaume |
13 mai 1699 | décès | LAMPRIERE, Pierre François |
18 mai 1699 | décès | CAUSIC, Perrine |
18 mai 1699 | mariage | CORMIER, Henri × LE FLOCH, Madelaine |
25 mai 1699 | mariage | GARNIER, Philippe × BERTHELOT, Anne |
30 mai 1699 | décès | LE LUC, enfant |
01 juin 1699 | naissance | THOMAS, Paul |
02 juin 1699 | décès | COUROUILLOUX (Le), Antoine |
03 juin 1699 | naissance | BEDEX, Pierre Jean |
05 juin 1699 | naissance | BRIERE, Pierre Marie |
05 juin 1699 | naissance | HOUCHOUA, Alexis |
07 juin 1699 | décès | LE GOFF, Martin |
08 juin 1699 | mariage | LE MONET, Julien × PRULO, Andrée |
14 juin 1699 | décès | MARECHAL (Le), Henri |
14 juin 1699 | naissance | QUEREL, Mathieu |
15 juin 1699 | mariage | USLAC, Jacob × GALLEN (Le), Louise |
21 juin 1699 | décès | CAUSIC, Jeanne Perrine |
21 juin 1699 | naissance | GUILLERME, Julien Marian |
24 juin 1699 | naissance | CAUSIC, Jean Baptiste |
24 juin 1699 | décès | GUELLEC (Le), Anne |
25 juin 1699 | naissance | VIGNERON, Etienne |
01 juillet 1699 | décès | LOREAL, Louis |
02 juillet 1699 | naissance | JAMTEL, Marie Michelle |
04 juillet 1699 | décès | KERDONIS, enfant |
04 juillet 1699 | naissance | LANCO, Martin François |
04 juillet 1699 | naissance | LE DOUX, François |
05 juillet 1699 | naissance | BOUSQUET, Jean Baptiste Joseph |
05 juillet 1699 | naissance | TRAVAILLOUX (Le), Toussaint |
07 juillet 1699 | naissance | LE GRAND, Thérèse |
10 juillet 1699 | décès | BRIERE, Pierre Marie |
10 juillet 1699 | naissance | GUESDON, Jean Pierre |
10 juillet 1699 | décès | THOMAS, enfant |
14 juillet 1699 | décès | LOREAL, Françoise |
15 juillet 1699 | naissance | GALLEN (Le), Marie Jeanne |
22 juillet 1699 | naissance | ROUSSEAU, Marie Madelaine |
03 août 1699 | décès | COUROUILLOUX (Le), Tudy |
03 août 1699 | naissance | PERON, Marie Anne |
03 août 1699 | décès | SEVENO, Marie Josèphe |
05 août 1699 | naissance | COUTIN, Michelle |
15 août 1699 | naissance | VARY, Clément |
18 août 1699 | décès | OLAS, François |
18 août 1699 | naissance | SENESSE, Marie Anne |
24 août 1699 | naissance | FAUCHEUX, Marie Jeanne |
29 août 1699 | décès | THOMAS, Roland |
30 août 1699 | naissance | LE FLOCH, Marie Elisabeth |
02 septembre 1699 | décès | HOUCHOUA, Alexis |
02 septembre 1699 | décès | SEVENO, Françoise |
04 septembre 1699 | décès | GALLEN (Le), Guignolet |
07 septembre 1699 | mariage | CHOBLET, Pierre × BODO, Julienne |
07 septembre 1699 | décès | GUILLERME, Marie Françoise |
10 septembre 1699 | décès | SILVESTRE, Marie |
12 septembre 1699 | naissance | LORDIO, Marie |
13 septembre 1699 | naissance | SEVENO, Marie Thérèse |
22 septembre 1699 | naissance | JANNOT, Pierre Martin |
22 septembre 1699 | décès | LE DOUX, François |
24 septembre 1699 | naissance | BIBAN, Marie Thérèse |
24 septembre 1699 | décès | LE BRIX, Jeanne |
27 septembre 1699 | décès | DAVID, Maurice |
27 septembre 1699 | décès | LE DOUX, Yves |
02 octobre 1699 | décès | COBRON, enfant |
02 octobre 1699 | naissance | SABARTESSE, Marie Marguerite |
03 octobre 1699 | décès | GALOUDEC (Le), enfant |
06 octobre 1699 | naissance | CAUSIC, Pierre Julien |
07 octobre 1699 | décès | SAMZUN, Marie |
08 octobre 1699 | décès | DIFFON (Le), Guignolet |
08 octobre 1699 | décès | LE GOFF, enfant |
08 octobre 1699 | décès | LE LUC, Marie |
09 octobre 1699 | décès | MONTEBRAN, Marie Guy Anne |
11 octobre 1699 | décès | DAVID, Françoise |
11 octobre 1699 | décès | ROHU, Perrine Françoise |
12 octobre 1699 | décès | GALLEN (Le), André |
13 octobre 1699 | décès | THOMAZIC, Martin |
14 octobre 1699 | naissance | DEGAN, Marcelle |
14 octobre 1699 | naissance | LOREAL, Marie |
15 octobre 1699 | naissance | LOREAL, Jean |
15 octobre 1699 | décès | QUEREL, Marguerite |
17 octobre 1699 | décès | LE GOFF, enfant |
17 octobre 1699 | décès | LE SERGENT, Pierre |
17 octobre 1699 | décès | MARCHAND, enfant |
17 octobre 1699 | naissance | MOREAU, Michelle |
21 octobre 1699 | décès | BERNARDEAU, Françoise |
21 octobre 1699 | décès | DIFFON (Le), enfant |
21 octobre 1699 | décès | ROHAN, André |
22 octobre 1699 | décès | LANCO, Marguerite |
23 octobre 1699 | décès | GALLEN (Le), Marie Jeanne |
23 octobre 1699 | décès | SALARUM, Etienne |
25 octobre 1699 | naissance | FAY, Marie Jacquette |
26 octobre 1699 | naissance | BEDEX, Bernard |
26 octobre 1699 | mariage | FECHANT, Gilles × DIFFON (Le), Louise |
26 octobre 1699 | décès | PLAUMAN, Anne |
27 octobre 1699 | naissance | LE SON, Jean Pierre |
27 octobre 1699 | décès | MOREAU, Michelle |
27 octobre 1699 | décès | NOUSON, Marguerite |
30 octobre 1699 | décès | TOURTIER, Grégoire |
01 novembre 1699 | naissance | CAUSIC, Louis |
01 novembre 1699 | naissance | GUILLERME, Louis |
05 novembre 1699 | naissance | RIFFAUD, Jean |
07 novembre 1699 | décès | QUEREL, Anne |
08 novembre 1699 | décès | CAUSIC, Louis |
08 novembre 1699 | décès | THOMAS, Jean |
09 novembre 1699 | décès | DAVID, Pierre |
09 novembre 1699 | décès | JANNOT, Pierre Martin |
15 novembre 1699 | décès | KERDONIS, Marie |
16 novembre 1699 | décès | LOREAL, Françoise |
16 novembre 1699 | décès | SAMZUN, André |
20 novembre 1699 | naissance | THEBAUT, Marie Elisabeth |
22 novembre 1699 | décès | LE GROCH, Henri |
23 novembre 1699 | naissance | LE GROCH, Anne |
23 novembre 1699 | mariage | SALARUM, Pierre × MATELOT (Le), Marguerite |
23 novembre 1699 | mariage | SEVENO, Pierre × THOMAS, Jacquette |
26 novembre 1699 | décès | DUSEREAU, Pierre |
26 novembre 1699 | naissance | LANCO, André Pierre |
26 novembre 1699 | décès | LUCAS, Marguerite |
27 novembre 1699 | naissance | JEGO, Marguerite |
29 novembre 1699 | naissance | MAREC (Le), André |
04 décembre 1699 | naissance | GARDEL, Nicolas François |
10 décembre 1699 | naissance | TARNISSIN, Marie Petronille |
12 décembre 1699 | décès | CHENAY (La), Marie |
12 décembre 1699 | naissance | LE DOUX, Clément |
12 décembre 1699 | décès | LE DOUX, Clément |
13 décembre 1699 | décès | MARSAN, Jean Baptiste |
18 décembre 1699 | décès | GALLEN (Le), Elisabeth |
18 décembre 1699 | décès | SENESSE, Marie Anne |
21 décembre 1699 | décès | LE LUC, Marie |
22 décembre 1699 | naissance | LE GRAND, Cyre Thomas |
25 décembre 1699 | décès | PORQUIER DE JOUCHARD (Du), François |
27 décembre 1699 | naissance | QUEREL, Jeanne |
27 décembre 1699 | décès | RICHARD, Pierre |
28 décembre 1699 | naissance | DIBREDER (Le), Martin |
| | naissances:98 mariages:12 décès:109 |